
お問い合わせをお待ちしております
TEL. 042-392-3500
営業時間 AM09:00 ~ PM18:00
部品販売・在庫部品リスト
( 2 0 2 6 年 0 4 月 0 6 日 更 新 現在 223 点掲載中)
※単価は数量ランクとなっていますのでお問い合わせください。
一覧のスクロールバーで、ご覧いただけます
| № |
型
番 |
Rohs |
メー
カー |
在
庫数 |
価
格 |
備
考 |
| 1 | 02CZ2.4-X(TE85L,F) | Rohs | Toshiba | 2,331 | 10~ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 02CZ7.5-X(TE85L,F) | Rohs | Toshiba | 1,686 | 10~ | |
| 3 | 100P-JMDSS-G-1-TF(LF)(SN) | Rohs | JST | 1,490 | 180~ | |
| 4 | 100R-JMDSS-G-1-TF(S)(LF)(SN) | Rohs | JST | 1,249 | 130~ | |
| 5 | 11EQS04 | - | Kyocera | 950 | 10~ | |
| 6 | 1SS193(TE85L.F) | Rohs | Toshiba | 900 | 14~ | |
| 7 | 1SS307(TE85L,F) | Rohs | Toshiba | 2,213 | 10~ | |
| 8 | 2SD1834T100 | Rohs | ROHM | 527 | 20~ | |
| 9 | 2SK1829 | Rohs | Toshiba | 1,209 | 15~ | |
| 10 | 2SK2231(Q) | Rohs | Toshiba | 4,826 | 50~ | |
| 11 | 2SK2314(F) | Rohs | Toshiba | 9,034 | 60~ | |
| 12 | 3433-5002LCBL | - | 3M | 44 | 20~ | |
| 13 | 53426-0710 | Rohs | MOLEX | 3,086 | 10~ | |
| 14 | 5566-18A | Rohs | MOLEX | 2,391 | 70~ | |
| 15 | 5569-04A1 | - | MOLEX | 400 | 35~ | |
| 16 | 74AC11SJX | Rohs | onsemi | 271 | 25~ | |
| 17 | 74AC138SJX | Rohs | onsemi | 754 | 40~ | |
| 18 | 74AC32SCX | Rohs | onsemi | 560 | 45~ | |
| 19 | 74AC541SJX | Rohs | onsemi | 292 | 100~ | |
| 20 | 74HC125N | - | フィリップス | 300 | 25~ | |
| 21 | 74VHC540FT(TB,EL) | Rohs | Toshiba | 300 | 25~ | |
| 22 | ADR-12-02-030S | Rohs | UENO | 450 | 180~ | |
| 23 | AQH2213A | Rohs | Panasonic | 100 | 160~ | |
| 24 | AQH3213A | Rohs | Panasonic | 50 | 300~ | |
| 25 | AT24C04C-SSHM | Rohs | Microchip | 184 | 55~ | |
| 26 | AXS6N44B149P | Rohs | Panasonic | 2,373 | 200~ | |
| 27 | AXS6S7024V | Rohs | Panasonic | 1,899 | 50~ | |
| 28 | B08B-PNDZS-1(LF)(SN) | Rohs | JST | 578 | 10~ | |
| 29 | B14B-PNDZS-1(T)(LF)(LS) | Rohs | JST | 534 | 40~ | |
| 30 | B14B-XADES-N(LF)(SN) | Rohs | JST | 1,543 | 25~ | 青色 |
| 31 | B18B-XADSS-N(LF)(SN) | Rohs | JST | 1,052 | 30~ | |
| 32 | B20B-PNDZS-1(T)(LF)(SN) | Rohs | JST | 462 | 85~ | |
| 33 | B20B-XADSS-N(LF)(SN) | Rohs | JST | 1,400 | 25~ | |
| 34 | B3B-ZR-E(LF)(SN)(PP)(S) | Rohs | JST | 2,000 | 4~ | 青色 |
| 35 | B5B-XH-A-BK(LF)(SN) | Rohs | JST | 256 | 20~ | 黒色 |
| 36 | B5B-XH-A-R(LF)(SN) | Rohs | JST | 500 | 18~ | 赤色 |
| 37 | B8P-SHF-GB(LF)(SN) | Rohs | JST | 1,000 | 20~ | 金端子 |
| 38 | BA033T | Rohs | ROHM | 4,712 | 75~ | |
| 39 | BLM21AG601SN1D | Rohs | Murata | 17,352 | 3~ | |
| 40 | BM12B-ZPDSS-TF(LF)(SN) | Rohs | JST | 1,000 | 35~ | |
| 41 | CAS-220TA1 | Rohs | Nidec Copal | 150 | 120~ | |
| 42 | CD-5-15 | Rohs | マックエイト | 25,000 | 3~ | |
| 43 | CDRH104RNP-220NC | Rohs | Sumida | 2,065 | 90~ | |
| 44 | CDRH104RNP-470NC | Rohs | Sumida | 1,975 | 90~ | |
| 45 | CGRM4004-G | Rohs | Comchip | 642 | 10~ | |
| 46 | CM-1-1 | Rohs | マックエイト | 2,390 | 30~ | |
| 47 | CMS01(TEL12) | Rohs | Toshiba | 1,533 | 12~ | |
| 48 | CRS08(T5L,TEM,Q) | Rohs | Toshiba | 383 | 20~ | |
| 49 | CSTCC10M0G53A-R0 | Rohs | Murata | 1,576 | 12~ | |
| 50 | CSTCE10M0G52-R0 | Rohs | Murata | 1,782 | 12~ | |
| 51 | CN2B8TTE103J | Rohs | KOA | 1,000 | 75~ | |
| 52 | DDX-2060-TR13 | - | ST | 378 | 350~ | |
| 53 | DDX-8000-TY | - | Apogee | 957 | 250~ | |
| 54 | DF13-8P-1.25DS(50) | Rohs | Hirose | 110 | 100~ | |
| 55 | DM1B-DSF-PEJ | Rohs | Hirose | 350 | 200~ | |
| 56 | DTC143XKA T146 | Rohs | ROHM | 4,371 | 3~ | |
| 57 | DTC143XSATP | - | ROHM | 18,312 | 2~ | |
| 58 | DTD123YK T146 | Rohs | ROHM | 4,138 | 12~ | |
| 59 | EP1C4F400C6N | Rohs | Altera | 9 | 3000~ | |
| 60 | B18B-XADSS-N(LF)(SN) | Rohs | JST | 450 | 40~ | |
| 61 | FXO-31FH 16.000MHZ | Rohs | 京セラ | 1,241 | 70~ | |
| 62 | G2R-2 100(110)V | Rohs | OMRON | 46 | 900~ | |
| 63 | G2R-2A 100(110)V | Rohs | OMRON | 90 | 1000~ | |
| 64 | G5V-2 DC24 | Rohs | OMRON | 588 | 250~ | |
| 65 | G6E-134P-US DC12V | - | OMRON | 11 | 400~ | |
| 66 | GBU6B-BP | Rohs | MCC | 242 | 70~ | |
| 67 | HIF3BA-20PA-2.54DS(71) | Rohs | Hirose | 255 | 360~ | |
| 68 | HIF3BA-34PA-2.54DS(63) | Rohs | Hirose | 50 | 500~ | |
| 69 | HIF3BA-40PA-2.54DS(63) | Rohs | Hirose | 10 | 600~ | |
| 70 | HIF3BA-50PA-2.54DS(63) | Rohs | Hirose | 30 | 660~ | |
| 71 | HIF6-68PA-1.27DSA(71) | Rohs | Hirose | 622 | 220~ | |
| 72 | HZ5C3TD | - | RENESAS | 4,265 | 10~ | |
| 73 | IC179-44600-500 | Rohs | 山一 | 1,536 | 50~ | |
| 74 | IC179-44600- 500用カバー | Rohs | 山一 | 984 | 50~ | |
| 75 | IR21531DPBF | - | Infineon | 2,937 | 80~ | |
| 76 | IS62C256AL-45ULI-TR | Rohs | ISSI | 520 | 90~ | |
| 77 | KL5C80A12CFP | - | Kawasaki | 596 | 150~ | |
| 78 | LA4425A | Rohs | SANYO | 1 | 2500~ | |
| 79 | LA4460N | Rohs | SANYO | 180 | 250~ | |
| 80 | LM2676SX-3.3/NOPB | Rohs | NATIONAL SEMI | 148 | 500~ | |
| 81 | LM311P | Rohs | TEXAS INSTRUMENTS | 100 | 50~ | |
| 82 | LM338T/NOPB | Rohs | TEXAS INSTRUMENTS | 385 | 260~ | |
| 83 | LM393MX | Rohs | |
1,706 | 10~ | |
| 84 | LP5951MF-1.8 | Rohs | TEXAS INSTRUMENTS | 174 | 50~ | |
| 85 | LT1076CT-5 | Rohs | Analog Devices | 50 | 500~ | |
| 86 | LT6004IDD#PBF | Rohs | Analog Devices | 184 | 170~ | |
| 87 | LTC2854CDD#TRPBF | Rohs | Analog Devices | 2,787 | 180~ | |
| 88 | LTC4415EMSE#PBF | Rohs | Analog Devices | 328 | 400~ | |
| 89 | LTC4425EMSE | Rohs | Analog Devices | 10 | 700~ | |
| 90 | M27C1001-10F1 | Rohs | STM | 754 | 350~ | |
| 91 | M27C4001-10F1 | Rohs | STM | 500 | 400~ | |
| 92 | M27C801-100B1 | - | STM | 2,550 | 100~ | |
| 93 | M27C801-100F1 | Rohs | STM | 1,000 | 300~ | |
| 94 | MC33931VW | Rohs | NXP | 101 | 500~ | |
| 95 | MC7824CTG | Rohs | onsemi | 144 | 50~ | |
| 96 | MC78L05ABDR2G | Rohs | onsemi | 900 | 16~ | |
| 97 | MC78T05CTFS | Rohs | onsemi | 200 | 80~ | |
| 98 | MHS-08TR | Rohs | MARUWA | 212 | 70~ | |
| 99 | MHS132 | Rohs | Nidec Copal | 1,334 | 80~ | |
| 100 | MM1096BFFE | Rohs | Mitsumi | 7,438 | 50~ | |
| 101 | MM1099BF | Rohs | Mitsumi | 949 | 100~ | |
| 102 | MM1134BFFE | Rohs | Mitsumi | 260 | 180~ | |
| 103 | MP4101(Q) | Rohs | Toshiba | 1,262 | 300~ | |
| 104 | MP4303(Q) | Rohs | Toshiba | 21,740 | 30~ | |
| 105 | MPZ2012S300A |
|
TDK | 1,071 | 10~ | |
| 106 | MSP55LV128M-E1-H | Rohs | Fujitsu | 716 | 150~ | |
| 107 | MSP55LV256M-E1-H | Rohs | Fujitsu | 60 | 300~ | |
| 108 | MSP55LV650-G-E1 | Rohs | Fujitsu | 2,342 | 200~ | |
| 109 | MTD1120F | Rohs | Shindengen | 609 | 550~ | |
| 110 | MX29LV160DBTI-70G | Rohs | Macronix | 310 | 200~ | |
| 111 | MY3-02 100(110)V | Rohs | OMRON | 100 | 600~ | |
| 112 | NCP1117ST33T3G | Rohs | onsemi | 100 | 35~ | |
| 113 | NJM2406F-TE1 | Rohs | JRC | 1,703 | 35~ | |
| 114 | NJM2901N | Rohs | JRC | 1,488 | 25~ | |
| 115 | NJM78L05UA-TE1 | - | JRC | 103 | 45~ | |
| 116 | NJU7022M# | Rohs | JRC | 74 | 200~ | |
| 117 | EDZVT2R6.8B | Rohs | ROHM | 69,623 | 3~ | |
| 118 | NOJB476M006RWJ | Rohs | KYOCERA | 1,358 | 15~ | |
| 119 | OPA177GS | Rohs | TEXAS INSTRUMENTS | 246 | 330~ | |
| 120 | PIC18F1320-I/P | Rohs | Microchip | 69 | 470~ | |
| 121 | PIC18F2320-I/SP | Rohs | Microchip | 23 | 750~ | |
| 122 | PS-20PE-D4T1-PN1 | Rohs | JAE | 708 | 220~ | |
| 123 | PVG3A102C01R00 | Rohs | Bourns | 398 | 100~ | |
| 124 | R5F100MLAFB#30 | Rohs | Renesas | 250 | 500~ | |
| 125 | RB521S-30T1G | Rohs | onsemi | 969 | 5~ | |
| 126 | RN1417(TE85L,F) | Rohs | Toshiba | 1,767 | 5~ | |
| 127 | RN1423(TE85L,F) | Rohs | Toshiba | 300 | 25~ | |
| 128 | RN1905FE,LF(CT | Rohs | Toshiba | 998 | 8~ | |
| 129 | RN2102F | Rohs | Toshiba | 290 | 25~ | |
| 130 | RT1N432S-T112 | Rohs | イサハヤ電子 | 1,785 | 9~ | |
| 131 | RTC-4543SA | Rohs | EPSON | 331 | 400~ | |
| 132 | RX-8564LC | Rohs | EPSON | 570 | 300~ | |
| 133 | S02B-PAKK-2(LF)(SN) | Rohs | JST | 944 | 10~ | 黒色 |
| 134 | S02B-PASK-2(LF)(SN) | Rohs | JST | 944 | 10~ | |
| 135 | S03B-PASK-2(LF)(SN) | Rohs | JST | 444 | 35~ | |
| 136 | S04B-PASK-2(LF)(SN) | Rohs | JST | 444 | 20~ | |
| 137 | S05B-PASK-2(LF)(SN) | Rohs | JST | 444 | 40~ | |
| 138 | S10B-PASK-2(LF)(SN) | Rohs | JST | 194 | 45~ | |
| 139 | S11B-PASK-2(LF)(SN) | Rohs | JST | 194 | 20~ | |
| 140 | S1BB-13-F | Rohs | Diodes | 642 | 10~ | |
| 141 | S1YB60-7102 | Rohs | Shindengen | 87 | 250~ | |
| 142 | S29GL256P10TFI020 | Rohs | Spansion | 343 | 700~ | |
| 143 | S3B-ZR-SM2-TF(LF)(SN) | Rohs | JST | 500 | 15~ | |
| 144 | S4B-XH-A-BK | Rohs | JST | 400 | 23~ | 黒色 |
| 145 | S-80845CNY-B | Rohs | ABLIC Inc. | 50 | 200~ | |
| 146 | SBC8-101-242 | Rohs | KEMET | 953 | 130~ | |
| 147 | SD-1110W | Rohs | Nidec Copal | 552 | 230~ | |
| 148 | SD3-16.384000MHZ | Rohs | 九州電通 | 1,011 | 30~ | |
| 149 | SD3-20.000000MHZ | Rohs | 九州電通 | 390 | 50~ | |
| 150 | SG-531PAP15.7770MHzC | - | EPSON | 3,477 | 10~ | |
| 151 | SMCJ15CA | Rohs | Fairchild | 304 | 40~ | |
| 152 | SMD200F-2 | Rohs | Littelfuse | 383 | 35~ | |
| 153 | SMH25-06WS | Rohs | JAM | 1,000 | 7~ | |
| 154 | SN74AC573DWR | Rohs | TEXAS INSTRUMENTS | 200 | 90~ | |
| 155 | SN74ALS641AN | Rohs | TEXAS INSTRUMENTS | 1,000 | 230~ | |
| 156 | SN74HC04N | Rohs | TEXAS INSTRUMENTS | 229 | 50~ | |
| 157 | SN74HC05NSRE4 | Rohs | TEXAS INSTRUMENTS | 582 | 33~ | |
| 158 | SN74HC125N | Rohs | TEXAS INSTRUMENTS | 105 | 40~ | |
| 159 | SN74HC244N | Rohs | TEXAS INSTRUMENTS | 318 | 70~ | |
| 160 | SN74HC374N | Rohs | TEXAS INSTRUMENTS | 118 | 40~ | |
| 161 | SN74LS00N | Rohs | TEXAS INSTRUMENTS | 700 | 50~ | |
| 162 | SN74LS138N | Rohs | TEXAS INSTRUMENTS | 170 | 50~ | |
| 163 | SP232AEN-L/TR | Rohs | MaxLinear | 100 | 70~ | |
| 164 | SP232ECP-L | - | SIPEX | 1,049 | 80~ | |
| 165 | SS-22SDP2 | Rohs | NKK | 331 | 120~ | |
| 166 | SSK82C79 | - | シュールシステ ム | 176 | 500~ | |
| 167 | STA500 | - | STM | 987 | 250~ | |
| 168 | STK681-310 | Rohs | onsemi | 26 | 500~ | |
| 169 | SVK40-02WS | Rohs | JAM | 500 | 5~ | 赤色 |
| 170 | TA78L12S (TPE2,F) | Rohs | Toshiba | 47 | 220~ | |
| 171 | TAR5S25(TE85L,F) | Rohs | Toshiba | 13,932 | 15~ | |
| 172 | TAS5707APHPR | Rohs | TEXAS INSTRUMENTS | 325 | 400~ | |
| 173 | TC74HC02AP | - | Toshiba | 3,864 | 10~ | |
| 174 | TC74HC138AP(F) | Rohs | TOSHIBA | 4,273 | 20~ | |
| 175 | TC74HC14AFN(ELF,M) | Rohs | Toshiba | 23 | 100~ | |
| 176 | TC74HC245AF | - | Toshiba | 5,312 | 15~ | |
| 177 | TC74HC273AF(E,LF) | Rohs | Toshiba | 1,824 | 20~ | |
| 178 | TC74HC273AP | Rohs | Toshiba | 15,982 | 20~ | |
| 179 | TC74HC541AP(F) | Rohs | Toshiba | 18,015 | 20~ | |
| 180 | TC74LCX245FT(EL,K) | Rohs | Toshiba | 44 | 30~ | |
| 181 | TC74VHC138F(EL,K,F) | Rohs | Toshiba | 1,747 | 30~ | |
| 182 | TC74VHC32F(EL,K,F) | Rohs | Toshiba | 3,978 | 20~ | |
| 183 | TC7S00F(T5L,F,T) | Rohs | Toshiba | 665 | 40~ | |
| 184 | TC7S00FU(TE85L,F) | Rohs | Toshiba | 1,891 | 10~ | |
| 185 | TC7S14F(TE85L,F) | Rohs | Toshiba | 42,579 | 5~ | |
| 186 | TC7SET08FU | Rohs | Toshiba | 500 | 13~ | |
| 187 | TC7SH14F(TE85L,JF) | Rohs | Toshiba | 7,469 | 7~ | |
| 188 | TC7SZ07FU | Rohs | Toshiba | 100 | 20~ | |
| 189 | TC7SZ07FU,LJ(CT | Rohs | Toshiba | 100 | 20~ | |
| 190 | TC7WH14FK | Rohs | Toshiba | 2,231 | 15~ | |
| 191 | TCR5SB33(TE85L,F) | Rohs | Toshiba | 43 | 300~ | |
| 192 | TD62064AF(EL) | - | Toshiba | 1,030 | 40~ | |
| 193 | TD62083AP(5,J,S) | - | Toshiba | 16,598 | 20~ | |
| 194 | TD62784AP(J.S) | - | Toshiba | 3,787 | 30~ | |
| 195 | TL072CDR | Rohs | TEXAS INSTRUMENTS | 508 | 30~ | |
| 196 | TL431ACDBZR | Rohs | TEXAS INSTRUMENTS | 198 | 40~ | |
| 197 | TLP1033A(PP,F) | Rohs | Toshiba | 30,012 | 15~ | |
| 198 | TLP620-4(GB,LF1,F) | Rohs | Toshiba | 45 | 300~ | |
| 199 | TLP785(GR,F(C | Rohs | Toshiba | 560 | 20~ | |
| 200 | TLV320AIC3106IRGZR | Rohs | TEXAS INSTRUMENTS | 19 | 500~ | |
| 201 | TPS62090RGT | Rohs | TEXAS INSTRUMENTS | 640 | 120~ | |
| 202 | TS4990IDT | Rohs | STM | 504 | 40~ | |
| 203 | TXS0104EPWR | Rohs | TEXAS INSTRUMENTS | 485 | 100~ | |
| 204 | UMH11NTN | Rohs | ROHM | 2,261 | 8~ | |
| 205 | UPA2003C | - | NEC | 193 | 60~ | |
| 206 | UPD43256BGU-70LL -E1 | - | NEC | 790 | 150~ | |
| 207 | UX60SC-MB-5ST | Rohs | Hirose | 1,600 | 20~ | |
| 208 | VLF12060T-220M4R1 |
|
TDK | 505 | 40~ | |
| 209 | XBP24-ASI-001J | Rohs | Digi | 92 | 3000~ | |
| 210 | XC3S400AN-4FTG256C | Rohs | Xilinx | 329 | 3000~ | |
| 211 | XC3S700AN-4FGG484C | Rohs | Xilinx | 240 | 5000~ | |
| 212 | XC5206-6PQ208C | - | Xilinx | 4 | 4500~ | |
| 213 | XG4A-1431 | Rohs | OMRON | 50 | 200~ | |
| 214 | XG4A-6031 | Rohs | OMRON | 1,388 | 100~ | |
| 215 | XG4A-6034 | Rohs | OMRON | 1,450 | 100~ | |
| 216 | YMZ770C-F | - | YAMAHA | 3,140 | 100~ | |
| 217 | YMZ773-VZ | - | YAMAHA | 1,589 | 80~ | |
| 218 | Z2033U | - | SEMITEC | 770 | 10~ | |
| 219 | ZX62R-B-5P | Rohs | Hirose | 1,183 | 40~ | |
| 220 | R1LV1616HSA-5SI#B1 | Rohs | Renesas | 65 | 6800~ | |
| 221 | TA8415P | Rohs | Toshiba | 3,000 | 150~ | |
| 222 | HD64F3048F16V | Rohs | RENESAS | 2,500 | 1450~ | |
| 223 | TLP620-4(GB,F) | Rohs | Toshiba | 400 | 100~ | |


